Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.010 | Abertura, Pavime. Drenagem e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.592,43 | 0,00 |
1.068 | Const.Ampliar Ginásio,Estádio,Quadra,Cob erta,Areninhas,Campinho,Skatepark, Eq.E | 0,00 | 0,00 | 42.626,97 | 42.626,97 | 0,00 |
2.003 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 2.842,20 | 49.465,95 | 55.157,81 |
2.008 | Gerenciamento da Secretaria da Administração | 0,00 | 0,00 | 754,50 | 24.933,14 | 37.944,36 |
2.009 | Amortização de Dívidas (INSS, PASEP, FGT S E OUTRAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.976,54 | 17.976,54 |
2.012 | Gerenciamento da Sec. de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 14.101,45 | 129.667,52 | 312.486,37 |
2.015 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública - Quixeré Limpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.639,70 | 112.639,70 |
2.018 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.852,52 | 0,00 |
2.024 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.953,08 | 9.953,08 |
2.025 | Gerenciamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999,50 | 7.499,75 |
Mostrando de 1 até 10 de 45 registros