Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107.01/22-DL | Estudos técnicos e serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa na área de direito administrativo e constitucional junto a Câmara Municipal de Redenção, visando a elaboração de minuta de ato regulamentador alusivo à lei federal no 14.133/21. | 22/07/2022 | 21/07/2022 | dispensa de licitação | 32429 - ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA24.572.382/0001-96 vencedora total Valor homologado.: 16.500,00; | 16.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
0606.01/22-DL | prestação de serviços com divulgação das ações do Poder Legislativo Municipal em radiodefusão local em FM. | 09/06/2022 | 06/06/2022 | dispensa de licitação | 133 - RÁDIO FM CANAVIAL LTDA.35.036.417/0001-99 vencedora total Valor homologado.: 16.800,00; | 16.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
0306.01/2022-PE | contratação de solução de TI de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Redenção conforme especificações e quantiades estabelicidos no termo de referencia do edital | 28/06/2022 | 03/06/2022 | pregão | 32413 - INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA29.856.088/0001-20 vencedora parcial Valor homologado.: 26.160,00; 52487 - AC2B TECNOLOGIA EIRELI20.301.708/0001-90 vencedora parcial Valor homologado.: 16.680,00; | 42.840,00 | 0 | visibility Detalhes |
0505.01/22-DL | Prestação de serviços de catalogação, organização, limpeza, manutenção, acondicionamento em caixa plásticas do arquivo morto em poder do legislativo municipal de Redenção/CE, do periodo de 2014 a 2021 | 10/05/2022 | 05/05/2022 | dispensa de licitação | 62518 - DAYANA NUNES DE FREITAS 8962760134921.913.700/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 16.500,00; | 16.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
1803.01/22-PP | aquisição de mobiliário em geral destinado a manutenção do funcionamento do Poder Legislativo Municipal de Redenção | 08/04/2022 | 18/03/2022 | pregão | 62516 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA30.607.801/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 47.699,00; | 47.699,00 | 0 | visibility Detalhes |
0903.02/22-DL | Prestação de serviços no envio da 2° fase do e-social, compreendendo os eventos não periódicos, em se tratando de eventos que não possuem uma data pré determinada, pois dependem de acontecimentos na relação entre o empregador/órgão público e o trabalhador que influenciam no reconhecimento de direitos e no cumprimento de deveres trabalhistas. | 10/03/2022 | 09/03/2022 | dispensa de licitação | 62518 - DAYANA NUNES DE FREITAS 8962760134921.913.700/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 4.800,00; | 4.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
0903.01/22-DL | aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal de Redenção | 11/03/2022 | 09/03/2022 | dispensa de licitação | 52490 - ERISSON SILVEIRA UCHOA 6059551939337.279.620/0001-11 vencedora total Valor homologado.: 16.629,00; | 16.629,00 | 0 | visibility Detalhes |
0703.01/22-DL | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA DE DADOS, FORMALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A RAIS 2022, ANO CALENDARIO 2021, DO PODER LEGISLATTIVO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, INCLUINDO A DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS SOLICITADOS. | 08/03/2022 | 07/03/2022 | dispensa de licitação | 62518 - DAYANA NUNES DE FREITAS 8962760134921.913.700/0001-47 vencedora total Valor homologado.: 5.000,00; | 5.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
0203.01/22-DL | prestação de serviços com realização de digitalização dos documentos comprobatórios de despesas, contratos, licitações, atos administrativos, incluindo as despesas com suporte técnico, materiais para realizações dos serviços, bem como na transladação do documento físico em eletrônico, por meio de digitalizadores (scanners) de alto desempenho de captura, consistindo o seguinte: coleta e recebimento dos documentos, preparação, digitalização, controle de qualidade, indexação, | 03/03/2022 | 02/03/2022 | dispensa de licitação | 32420 - ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA11.164.773/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 17.000,00; | 17.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
1402.01/22-CARO | aquisição de gasolina comum para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal de Redenção | 15/02/2022 | 14/02/2022 | carona | 1308 - FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.05.305.690/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 32.400,00; | 32.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 60 registros