Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.002 | Pagamento de Setenças Judicias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.507,49 |
0.003 | Amortização da Dívida Contratada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.546,01 | 136.546,01 |
1.007 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | 0,00 | -238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.008 | Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Quadras de Esportes em Escolas | 0,00 | 0,00 | 139.929,49 | 139.929,49 | 0,00 |
1.010 | Const., Amp. e Reforma de Unidades Escolares - Ens. Fund.- FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | -666,60 | 532.342,37 | 412.903,49 |
1.021 | Pavimentação e Asfaltamento de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 54.032,70 | 54.032,70 | 80.810,70 |
1.028 | Ampliação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e/ou Solar | 0,00 | 0,00 | 132.653,09 | 132.653,09 | 0,00 |
1.029 | Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais | 0,00 | 46.799,00 | 291.304,91 | 339.815,09 | 0,00 |
2.002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 30.558,84 | 289.322,25 | 260.829,99 |
2.005 | Manutenção da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 0,00 | 0,00 | 13.400,11 | 241.561,01 | 284.166,85 |
Mostrando de 1 até 10 de 63 registros