Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL2023.05.30.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE. | 30/05/2023 | 30/05/2023 | dispensa de licitação | 77878 - VERONEIDE GONÇALVES DANTAS 7349832737242.718.033/0001-11 vencedora total Valor homologado.: 5.928,00; | 5.928,00 | 0 | visibility Detalhes |
2023.05.24.01SR | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDIDOR UNIJATO, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE | 13/06/2023 | 24/05/2023 | pregão | 77710 - HIDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA ME11.406.578/0001-69 vencedora total Valor homologado.: 45.588,00; | 45.588,00 | 0 | visibility Detalhes |
SL2023.04.03.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE. | 03/04/2023 | 03/04/2023 | dispensa de licitação | 77761 - FRANCISCO J A SOARES ME12.580.730/0001-98 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
SL2023.03.08.02 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE (SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO) DO MUNICIPÍO DE SOLONÓPOLE. | 08/03/2023 | 08/03/2023 | dispensa de licitação | 23913 - M. D. SILVA DE OLIVEIRA - ME21.837.874/0001-78 vencedora total Valor homologado.: 13.964,50; | 13.964,50 | 0 | visibility Detalhes |
2023.01.20.01SR | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL | 13/02/2023 | 20/01/2023 | pregão | 13108 - POSTO SANTO ANTONIO LTDA - ME17.198.603/0001-42 vencedora total Valor homologado.: 162.289,00; | 162.289,00 | 0 | visibility Detalhes |
SL2023.01.18.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE. | 18/01/2023 | 18/01/2023 | dispensa de licitação | 67531 - J. A REFRIGERAÇÃO LTDA32.887.701/0001-80 vencedora total Valor homologado.: 9.960,00; | 9.960,00 | 0 | visibility Detalhes |
SL2023.01.09.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE (SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO) DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE. | 09/01/2023 | 09/01/2023 | dispensa de licitação | 77670 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP42.001.378/0001-50 vencedora total Valor homologado.: 16.872,50; | 16.872,50 | 0 | visibility Detalhes |
2023.01.06.01SR | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRÁULICO E OUTROS), DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE | 24/01/2023 | 06/01/2023 | pregão | 13505 - J. K. DE LIMA PINHEIRO MOVELARIA - ME08.082.284/0001-14 vencedora total Valor homologado.: 256.398,80; | 256.398,80 | 0 | visibility Detalhes |
2023.01.04.01SR | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE | 23/01/2023 | 04/01/2023 | pregão | 77697 - SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA33.656.611/0001-41 vencedora parcial Valor homologado.: 238.400,00; 77698 - AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS EM MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO30.274.793/0001-06 vencedora parcial Valor homologado.: 171.000,00; | 409.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
SL2023.01.02.04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PORTAL INSTITUCIONAL JUNTO COM O SAAE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE | 02/01/2023 | 02/01/2023 | dispensa de licitação | 13813 - JANDERSON MORAIS DA SILVA057.594.173-12 vencedora total Valor homologado.: 8.100,00; | 8.100,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 35 registros