Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 131.581.000,00 | 131.581.000,00 | 14.929.444,61 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 3.935.000,00 | 3.935.000,00 | 191.331,70 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.325.000,00 | 3.325.000,00 | 123.065,70 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 173.000,00 | 173.000,00 | 19.117,62 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 173.000,00 | 173.000,00 | 19.117,62 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.138,65 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.165,09 |
001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 293 registros