Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 86.582,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 433.672,67. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.797.546,70. TOTAL PAGO: R$ 1.131.981,95
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 3.275,00 54.113,27 13.349,13
03 Secretaria de Educação 0,00 79.400,00 186.601,60 1.176.956,32 520.565,38
04 Secretaria de Saúde 0,00 7.182,00 35.124,00 731.086,69 204.832,89
05 Secretaria de Ação Social 0,00 0,00 1.000,00 104.709,62 105.337,00
06 Secretaria de Administração 0,00 0,00 195.132,56 380.657,06 224.002,09
07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 0,00 0,00 6.564,51 242.501,75 30.047,21
08 Sec. de Agric., Pecuária e Rec. Hídricos 0,00 0,00 4.175,00 30.011,19 2.498,25
09 Sec. Infra-Estrutura e Empreendedorismo 0,00 0,00 0,00 6.386,00 0,00
10 Secretaria de Meio Ambiente 0,00 0,00 300,00 34.712,00 30.300,00
11 Secretaria Municipal de Transporte 0,00 0,00 0,00 13.255,95 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros