Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.015 | Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 2.585,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.017 | Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 0,00 | 14.766,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.018 | Gestão da Alimentação Escolar - Ensino Infantil - Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 9.594,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.019 | Gestão da Alimentação Escolar - EJA | 0,00 | 0,00 | 4.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.030 | Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 547,16 | 0,00 |
| 2.038 | Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.061 | Gestão Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 80.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.075 | Programa IGD - Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,90 | 0,00 |
| 2.077 | Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,90 | 0,00 |
| 2.079 | Bloco da Proteção Social Básica CRAS-PAIF-SCFV | 0,00 | 0,00 | 1.647,77 | 5.515,60 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros