Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11.001 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE | 18/03/2026 | 11/03/2026 | dispensa de licitação | 25362 - FRB CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI21.496.394/0001-90 vencedora total Valor homologado.: 63.600,00; | 63.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2026.02.24.001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE | 13/03/2026 | 24/02/2026 | pregão | 25517 - MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS (ME)15.593.034/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 130.600,00; | 130.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2026.02.05.001 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO JUNTO AOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA NAS ÁREAS DE CONTROLE DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO), ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS (FROTA), JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE | 12/02/2026 | 05/02/2026 | dispensa de licitação | 77041 - XEREZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (ME)54.198.761/0001-29 vencedora total Valor homologado.: 62.400,00; | 62.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2026.02.05.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, POSSIBILITANDO O CONTROLE O MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (ADMISSÃO, MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, DESLIGAMENTOS, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS), ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANO, SUBSIDIANDO À CÂMARA MUNICIPAL COM INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, E-SOCIAL, DARFS DO INSS, SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS D | 12/02/2026 | 05/02/2026 | dispensa de licitação | 77041 - XEREZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (ME)54.198.761/0001-29 vencedora total Valor homologado.: 63.600,00; | 63.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2026012801 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL EM GOVERNANÇA PÚBLICA E INTEGRIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO ESPECÍFICO NAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 02/02/2026 | 28/01/2026 | inexigibilidade | 77048 - COSTA E FEITOSA ADVOGADOS17.494.397/0001-18 vencedora total Valor homologado.: 322.000,00; | 322.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 02-2026 | CHAMAMENTO PÚBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS PARA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE, COM VISTAS À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE ENTIDADES APTAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, DESTINADO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE-CUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, COM-PREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), AS UNIDADES DE SAÚDE RELACIONA-DAS, BEM COMO PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS C | 30/01/2026 | 23/01/2026 | Credenciamento | 66975 - INSTITUTO INOVACAO SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL05.595.434/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 10.758.600,00; | 10.758.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 20260126001 | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE CUMPRA OS REQUISITOS MÍNIMOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DO PROGRAMA IGDBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 10/02/2026 | 22/01/2026 | inexigibilidade | 77047 - LILIAN SILVA LIMA084.375.443-51 vencedora total Valor homologado.: 7.200,00; | 7.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2026012101 | AQUISIÇÃO DE PÃO E PEIXE PARA SEMANA SANTA DE 2026 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 04/02/2026 | 21/01/2026 | pregão | 56626 - 53.869.211 PEDRO DE SOUSA SILVA53.869.211/0001-21 vencedora parcial Valor homologado.: 77.000,00; 77057 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA62.722.220/0001-86 vencedora parcial Valor homologado.: 22.850,00; | 99.850,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2025121901 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA/CE | 09/01/2026 | 19/12/2025 | dispensa de licitação | 77037 - G W M ARCANJO ENGENHARIA38.610.780/0001-64 vencedora total Valor homologado.: 94.163,89; | 94.163,89 | 0 | visibility Detalhes |
| 2025121701 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (ZERO KM) TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES, REMOÇÃO TIPO A, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PSF. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. | 18/12/2025 | 17/12/2025 | carona | 25507 - UNITED CAR LTDA.15.668.566/0005-97 vencedora total Valor homologado.: 309.800,00; | 309.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 553 registros