Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
| A Q F SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME | 37.354.050/0001-87 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | visibility Detalhes |
| ALDEMIR DO NASCIMENTO ADORAL 10048552496 - ME | 27.640.776/0001-22 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| ANDERLINE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA - ME | 17.626.601/0001-07 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.200,00 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/1960-92 | 1.630,75 | 1.630,75 | 1.630,75 | visibility Detalhes |
| CARLOS TAVARES BRAGA | XXX.310.023-XX | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07.040.108/0001-57 | 1.846,05 | 1.846,05 | 1.846,05 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 5.128,09 | 5.128,09 | 5.128,09 | visibility Detalhes |
| CÍCERA SOARES PARNAÍBA ALVES | XXX.503.753-XX | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros