Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.816.869,00 | 1.816.869,00 | 333.536,06 | 1.609,71 | 851,60 |
| 03 | Sec. de Administração e Planejamento | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 | 367.283,42 | 6.787,36 | 17,55 |
| 04 | Secretaria de Finanças | 3.055.100,00 | 3.055.100,00 | 606.633,73 | 5.433,46 | 5.433,46 |
| 05 | Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | 2.527.320,00 | 2.153.320,00 | 150.112,08 | 491,48 | 8,60 |
| 06 | Sec.Infra Estrutura Viação e Serviços Pú | 5.052.240,00 | 5.087.240,00 | 498.546,53 | 36.637,16 | 31.127,31 |
| 07 | Secretaria de Educacao | 4.692.728,00 | 4.692.728,00 | 288.264,36 | 63,01 | 0,00 |
| 08 | Sec. de Saude - Fundo Municipal de Saude | 13.333.892,00 | 13.662.892,00 | 3.206.662,11 | 36.834,91 | 3.436,52 |
| 09 | Secretaria de Cultura e Turismo | 1.168.900,00 | 1.168.900,00 | 118.294,06 | 6,77 | 6,77 |
| 10 | Fundo de Educação Básica - FUNDEB | 15.963.321,00 | 15.963.321,00 | 4.883.865,37 | 22.299,62 | 0,00 |
| 11 | Secretaria de Governo | 50.810,00 | 50.810,00 | 16.210,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros