Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Recursos Ordinários | 3.007.862,71 | 56.834,43 | 40.881,81 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | 285.964,36 | 63,01 | 0,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | 353.684,97 | 25.564,97 | 0,00 |
| 007 | Outros recursos destinados à saúde | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Recursos do SUS | 1.894.128,86 | 6.500,00 | 0,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.183.865,37 | 22.299,62 | 0,00 |
| 017 | Trans. convênio União/assistência social | 37.084,51 | 391,53 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros