Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | Defesa do Interesse Público | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0052 | Administracao Geral | 16.701.261,00 | 16.746.261,00 | 2.704.313,49 | 75.939,00 | 35.456,95 |
| 0125 | Assistencia a Comunidades | 425.650,00 | 425.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0131 | Amparo Assitencial a Crianças | 125.200,00 | 125.200,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0137 | Assistencia Social Geral | 2.401.200,00 | 2.401.200,00 | 445.808,06 | 1.490,08 | 0,00 |
| 0171 | Programas de Ações Básicas de Saúde | 5.429.342,00 | 5.749.342,00 | 2.170.314,33 | 6.500,00 | 0,00 |
| 0181 | Assistencia Farmaceutica | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | Ensino de Graduação | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar | 728.000,00 | 737.000,00 | 14.014,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0231 | Ensino Fundamental | 1.284.078,00 | 1.284.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 42 registros