Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 903.810,00 | 903.810,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 860.500,00 | 860.500,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 260.500,00 | 260.500,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 424.589,00 | 424.589,00 | 31.763,84 |
Mostrando de 1 até 10 de 196 registros