Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 135.596.200,00 | 135.596.200,00 | 1.821.674,89 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 5.019.000,00 | 5.019.000,00 | 165.257,87 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 4.766.000,00 | 4.766.000,00 | 165.194,95 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 202 registros