User

CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 30040001



  • Data da liquidação: 30/04/2024
  • Valor: 75.966,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.342,35 24542 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 3.291,54 16452 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 3.239,83 16578 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 4.836,34 20916 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 2.894,60 17302 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 3.769,78 26413 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 3.239,56 29570 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 4.705,07 24812 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 5.290,24 24827 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 5.290,24 15805 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655
N/A Débito 5.342,37 19221 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1166 1166 162655

visibility Visualizar detalhes do empenho