Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 205,68 | 205,68 | 0,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.350,16 | 0,00 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 4.679,40 | 0,00 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248,87 | 0,00 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 889.789,98 | 0,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.405,54 | 0,00 |
| 52 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 1.472.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 3.784,76 | 540,68 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros