Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 3.478.800,00 | 3.465.600,00 | 1.267.898,36 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 10.132.530,00 | 10.055.380,00 | 4.864.560,79 | 8.523,00 | 1.977,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 8.310.330,00 | 8.289.100,00 | 3.623.310,64 | 157.521,68 | 155.226,04 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 82.625.911,69 | 80.143.091,69 | 33.591.756,49 | 798.521,80 | 95.241,80 |
| 06 | Sec.Mun.de Plan.,Orçam.,e Gestão Estrat. | 776.500,00 | 771.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Secretaria Mun. de Esporte e Juventude | 3.692.150,00 | 3.410.850,00 | 60.061,99 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Saúde e Saneamento | 53.401.697,58 | 57.128.897,58 | 19.122.306,03 | 84.498,06 | 3.881,06 |
| 09 | Secretaria Municipal da Mulher | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria Mun. de Assistência Social | 16.356.262,19 | 16.656.762,19 | 2.474.887,35 | 341,80 | 41,80 |
| 12 | Sec.de Obras, Serviços Púb.e Urbanismo | 25.366.410,40 | 25.561.410,40 | 6.819.248,06 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros