Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | Recursos Ordinários | 18.630.958,77 | 183.886,48 | 157.244,84 |
| 0101000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 751.744,59 | 47.600,00 | 0,00 |
| 0102000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 3.790.872,69 | 3.402,86 | 785,86 |
| 0105000016 | Complementação do FUNDEB 40% | 4.420.438,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0114000001 | Transferência SUS Bloco de custeio | 12.291.758,37 | 81.095,20 | 3.095,20 |
| 0114000002 | Transferência SUS Bloco de investimento | 1.305.814,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0115000049 | Transferência do Salário-Educação | 130.851,18 | 47.600,00 | 0,00 |
| 0115000052 | PNATE | 190.400,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |
| 0117000000 | COSIP | 225.836,35 | 0,00 | 0,00 |
| 0118000000 | Transferências do FUNDEB 60% | 15.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros