Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 42.558.266,40. TOTAL AUTORIZADO: R$ 42.558.266,40. TOTAL EMPENHADO: R$ 19.225.576,12. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.309.493,11. TOTAL PAGO: R$ 1.112.623,88
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 846.806,42 933.414,51 519.123,09 66.887,53 39.283,09
03 Sec. Mun. de Administração 2.332.149,93 2.968.447,61 1.483.396,54 184.975,62 143.034,30
04 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento 10.100.219,41 9.619.892,51 5.026.343,73 1.166.782,21 702.361,57
05 Sec. Mun. de Educação 14.301.049,84 15.326.434,06 8.960.454,13 627.792,48 95.355,54
06 Sec. Mun.de Obras, Urban. Transp e Trâns 7.313.663,00 7.508.027,81 2.058.859,29 105.851,69 61.858,04
07 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento 1.642.785,97 1.647.832,92 105.296,95 16.343,90 8.296,95
08 Sec. Mun. de Assistência Social 2.314.043,06 2.116.031,04 875.516,78 109.888,46 46.448,78
09 Sec. Mun. de Finanças 721.976,70 571.976,70 96.394,35 14.788,70 7.394,35
10 Sec. Mun. de Desporto e Lazer 1.184.786,02 720.497,04 23.400,00 3.600,00 1.800,00
11 Sec. Mun. de Cultura e Turismo 1.300.786,05 1.145.712,20 76.791,26 12.582,52 6.791,26

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros