Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 846.806,42 | 933.414,51 | 517.373,09 | 27.333,09 | 27.333,09 |
| 03 | Sec. Mun. de Administração | 2.332.149,93 | 2.838.447,61 | 1.446.843,30 | 95.813,62 | 95.813,62 |
| 04 | Sec. Mun. de Saúde e Saneamento | 10.100.219,41 | 9.834.602,53 | 4.915.569,69 | 401.703,62 | 257.914,48 |
| 05 | Sec. Mun. de Educação | 14.301.049,84 | 15.327.135,06 | 8.930.889,10 | 61.641,61 | 59.760,31 |
| 06 | Sec. Mun.de Obras, Urban. Transp e Trâns | 7.313.663,00 | 7.217.627,81 | 2.058.784,92 | 21.350,92 | 21.350,92 |
| 07 | Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento | 1.642.785,97 | 1.647.832,92 | 105.046,95 | 8.046,95 | 8.046,95 |
| 08 | Sec. Mun. de Assistência Social | 2.314.043,06 | 2.106.731,04 | 859.745,73 | 30.677,73 | 29.697,73 |
| 09 | Sec. Mun. de Finanças | 721.976,70 | 571.976,70 | 96.394,35 | 7.394,35 | 7.394,35 |
| 10 | Sec. Mun. de Desporto e Lazer | 1.184.786,02 | 934.786,02 | 23.400,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 11 | Sec. Mun. de Cultura e Turismo | 1.300.786,05 | 1.145.712,20 | 75.791,26 | 5.791,26 | 5.791,26 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros