Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.872.031,93 | 4.246.635,59 | 2.616.330,39 | 85.759,74 | 3.200,00 |
| 11 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 9.268.920,57 | 12.196.883,06 | 10.209.297,80 | 246.222,06 | 186.311,36 |
| 13 | Obrigações Patronais | 323.823,46 | 760.032,35 | 519.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Diárias - Civil | 127.647,69 | 127.647,69 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 16 | Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | 85.727,81 | 85.727,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 15.545,86 | 15.545,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 103.639,00 | 103.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato | 155.458,52 | 5.458,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Material de Consumo | 4.005.608,77 | 4.005.608,77 | 43.413,11 | 43.413,11 | 38.073,11 |
| 32 | Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | 195.612,78 | 195.612,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros