Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 000 | Recursos Ordinários | 4.793.083,60 | 197.227,92 | 195.427,92 |
| 011 | Recursos destinados à educação | 259.836,55 | 12.912,55 | 12.912,55 |
| 012 | Transferências do FUNDEB 60% | 6.524.429,64 | 1.881,30 | 0,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.020.649,80 | 8.774,65 | 8.774,65 |
| 014 | Recursos do FNDE | 125.973,11 | 38.073,11 | 38.073,11 |
| 021 | Recursos destinados à saúde | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Recursos do SUS | 4.896.969,69 | 401.703,62 | 257.914,48 |
| 031 | Recursos do FNAS | 390.296,00 | 980,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros