Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Supervisão e Coordenação Superior | 651.458,53 | 738.066,62 | 517.373,09 | 27.333,09 | 27.333,09 |
| 0003 | Gestão Administrativa | 6.702.036,40 | 7.076.809,38 | 2.907.364,07 | 143.794,29 | 141.994,29 |
| 0004 | Edificações Públicas | 1.687.889,12 | 956.577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | Previdência Social ao Segurado | 82.911,21 | 138.000,00 | 138.000,00 | 3.524,10 | 3.524,10 |
| 0008 | Educação Pré-Escolar | 3.371.041,04 | 4.523.334,95 | 3.642.609,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Ensino Regular | 7.114.737,31 | 7.514.288,03 | 4.897.369,53 | 10.655,95 | 8.774,65 |
| 0010 | Desporto Amador | 1.049.493,44 | 799.493,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | Progr.Alimentação e Nutrição | 400.000,00 | 400.000,00 | 38.073,11 | 38.073,11 | 38.073,11 |
| 0012 | Eventos e Difusão Cultural | 726.154,27 | 571.080,42 | 75.791,26 | 5.791,26 | 5.791,26 |
| 0013 | Erradicação Analfabetismo | 297.294,07 | 300.294,07 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 57 registros