Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110003 | 001.7.1.3.50.9 .1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 528,00 | RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
08/11/2023 | 08110001 | 001.7.1.3.50.9 .1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 7.040,94 | RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
08/11/2023 | 08110002 | 001.7.1.3.50.9 .1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 10.032,00 | RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110006 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X39.459/ 0001-04 | Realizado | 81.970,84 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110008 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X39.459/ 0001-04 | Realizado | 1.027.531,33 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110011 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X39.459/ 0001-04 | Realizado | 264,42 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONCERNENTE AO CRÉDITO DA COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110005 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 121.317,61 | RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110004 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 126.720,00 | RECEITA ORIUNDA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/11/2023 | 10110022 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X39.459/ 0001-04 | Realizado | 155,21 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
13/11/2023 | 13110020 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X39.459/ 0001-04 | Realizado | 11,27 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL CREDITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
Mostrando de 1 até 10 de 31 registros