Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | 25040019 | 001.7.1.3.50.4 .1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 18.089,50 | REFERENTE A RECEITA, SAUDE |
28/04/2022 | 28040002 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 20.553,39 | REFERENTE A FUNDO ESPECIAL |
28/04/2022 | 28040001 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 1.210.626,31 | RECEITA A FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. |
29/04/2022 | 29040009 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 74.000,10 | REFERENTE A FPM |
29/04/2022 | 29040010 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 1.337.469,08 | REFERENTE A FPM |
29/04/2022 | 29040012 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 200,03 | REFERENTE A ITR |
29/04/2022 | 29040001 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 360.841,97 | RECEITA A FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. |
29/04/2022 | 29040007 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 1.430.462,70 | RECEITA A FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. |
29/04/2022 | 29040006 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | RECEITA GERAL | XXX | Realizado | 2.186.081,11 | RECEITA A FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. |
29/04/2022 | 29040062 | 001.7.1.6.50.0 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | PREFEITURA MUN ICIPAL DE BURI TICUPU | XX.X12.525/ 0001-40 | Realizado | 2.424,00 | REC. FMAS - ABRIG. INST. ORD JUD - ABRIL/2022. |
Mostrando de 1 até 10 de 32 registros