Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros