Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110007 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 924,00 | TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARCELA 11/2023. |
08/11/2023 | 08110008 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 14.257,98 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, PARCELA 11/2023. |
08/11/2023 | 08110006 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 17.556,00 | TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, PARCELA 11/2023. |
08/11/2023 | 08110005 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 23,21 | receita oriunda do governo federal |
10/11/2023 | 10110001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 1.553.303,04 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 7.721,86 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110107 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 168.960,00 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARCELA 11/2023. |
10/11/2023 | 10110105 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 14.694,00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO , PARCELA 11/2023. |
10/11/2023 | 10110106 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 173.959,70 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, PARCELA 11/2023. |
10/11/2023 | 10110007 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.692/ 0001-08 | Realizado | 5,00 | receita oriunda do governo federal |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros