Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos Ordinários | 5.585.110,57 | 107.237,92 | 107.237,92 |
| 011408 | Atenção Básica | 1.302.224,74 | 7,00 | 7,00 |
| 011410 | Vigilância em Saúde | 79.160,95 | 0,00 | 0,00 |
| 011414 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 1.008.337,42 | 0,00 | 0,00 |
| 011549 | Transferência do Salário-Educação | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011800 | Transferências do FUNDEB 60% | 5.076.069,29 | 0,00 | 0,00 |
| 011900 | Transferências do FUNDEB 40% | 448.677,17 | 0,00 | 0,00 |
| 012900 | Transferências do FNAS | 322.728,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros