Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 00000066 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 17,92 | receita oriunda do Simples Nacional |
| 03/01/2017 | 00000333 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 202,80 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 03/01/2017 | 00000336 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 202,80 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 03/01/2017 | 00000332 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 3.853,20 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 03/01/2017 | 00000334 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 3.853,20 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 03/01/2017 | 00000335 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 5.449,02 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 03/01/2017 | 00000007 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO ESTADU AL | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 393,79 | RECEITA REDUTORA REFERENTE AO IPVA PELO FUNDEB |
| 04/01/2017 | 00000337 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 146,53 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 04/01/2017 | 00000339 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 146,53 | arrecadação ref. a vigilância sanitária |
| 04/01/2017 | 00000338 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 146,53 | arrecadação ref. a vigilância sanirtária |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros