Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 132.825,00 | 132.825,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 6.037,50 | 6.037,50 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 6.037,50 | 6.037,50 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 241.500,00 | 241.500,00 | 4.207,37 |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 241.500,00 | 241.500,00 | 4.207,37 |
Mostrando de 1 até 10 de 144 registros