Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 10.339.581,57 | 1.117.869,71 | 504.320,55 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 378.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 518.978,60 | 39.180,08 | 39.180,08 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 345.341,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 272.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 2.345.114,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 1.341.047,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 103.053,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 2.791.577,03 | 16.486,41 | 16.486,41 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros