Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 000 | Recursos Ordinários | 6.636.579,17 | 1.122.837,44 | 546.783,23 |
| 011 | Recursos destinados à educação | 379.392,92 | 1.727,66 | 0,00 |
| 012 | Transferências do FUNDEB 60% | 4.660.413,72 | 4.289.900,24 | 318.235,64 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 40% | 857.418,86 | 733.077,62 | 0,00 |
| 014 | Recursos do FNDE | 112.178,54 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Recursos destinados à saúde | 1.358.523,22 | 765.301,60 | 0,00 |
| 022 | Recursos do SUS | 1.749.503,76 | 1.261.563,83 | 173.618,30 |
| 031 | Recursos do FNAS | 415.600,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros