Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Encargos Gerais do Município | 3.091.597,84 | 2.497.339,84 | 110.560,00 | 8.463,36 | 8.463,36 |
| 0002 | Gestão de Governo | 2.677.600,00 | 2.590.575,00 | 551.238,98 | 151.987,26 | 50.130,27 |
| 0003 | Gestão Financeira | 1.234.900,00 | 1.231.107,00 | 175.197,93 | 103.181,13 | 58.516,85 |
| 0004 | Gestão da Infra Estrutura e Urbanismo | 2.913.800,00 | 3.393.800,00 | 70.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Gestão da Educação | 1.402.725,84 | 1.402.725,84 | 379.392,92 | 1.727,66 | 0,00 |
| 0006 | Gestão da Cultura e do Turismo | 549.600,00 | 549.600,00 | 47.976,66 | 35.976,66 | 9.087,60 |
| 0007 | Gestão do Esporte e Lazer | 382.700,00 | 382.700,00 | 21.857,41 | 21.857,41 | 11.598,80 |
| 0008 | Gestão da Saúde | 2.176.589,00 | 2.916.641,00 | 1.288.307,00 | 764.434,45 | 0,00 |
| 0009 | Gestão da Assistência Social | 1.605.300,00 | 2.143.402,00 | 1.237.088,91 | 166.999,26 | 45.888,92 |
| 0010 | Gestão da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | 444.200,00 | 446.800,00 | 54.357,63 | 24.357,63 | 6.347,40 |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros