Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | 20140004 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/07/2014 | 31/07/2014 | PMI CONV GISP SED EST VIC | Não emenda | pmi conv gisp sed est vic | 12.325,58 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/07/2014 | 20140005 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/07/2014 | 31/07/2014 | PMI CONV GISP SED EST VIC | Não emenda | pmi conv gisp sed est vic | 12.325,58 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/07/2014 | 20140006 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/07/2014 | 31/07/2014 | PMI CONV GISP SED EST VIC | Não emenda | pmi conv gisp sed est vic | 12.325,58 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2014 | 20140007 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/07/2014 | 31/12/2014 | SECRETARIA DAS CIDADES | Não emenda | reforma da camara municipal de Itapecuru mirim | 28.499,21 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/05/2014 | 20140002 | Transferências voluntárias (convênios) | 13/05/2014 | 13/11/2014 | VALE S.A | Não emenda | Construção de 4(quatro)poços artezianos com sistema de distribuição de água nos povoados: Monge Belo, Centro deaguida, Juçara e Monte Lindo. | 646.346,92 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/05/2014 | 20140003 | Transferências voluntárias (convênios) | 13/05/2014 | 13/11/2014 | VALE S.A | Não emenda | Construção de 4(quatro)poços artezianos com sistema de distribuição de água nos povoados: Monge Belo, Centro deaguida, Juçara e Monte Lindo. | 646.346,92 | 0 | visibility Detalhes | |
| 13/05/2014 | 20140001 | Transferências voluntárias (convênios) | 13/05/2014 | 13/11/2014 | VALE S.A | Não emenda | Construção de 4(quatro)poços artezianos com sistema de distribuição de água nos povoados: Monge Belo, Centro deaguida, Juçara e Monte Lindo. | 646.346,92 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2014 | 20140008 | Transferências voluntárias (convênios) | 02/01/2014 | 31/12/2014 | FNDE | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA | 401.452,03 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2013 | 20130007 | Transferências voluntárias (convênios) | 01/12/2013 | 31/12/2014 | GOV. DO ESTADO | Não emenda | Pavimentação asfaltica. | 480.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 23/04/2013 | 20130005 | Transferências voluntárias (convênios) | 23/04/2013 | 31/12/2013 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Aquisição de ônibus escolar destinado ao programa caminho da escola. | 264.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 69 registros