Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 04010018 | 1721.33.11.30. 00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 5.580,08 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao Piso da Atenção Básica Variável do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 04/01/2016 | 04010010 | 1721.35.99.00. 00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE | FNDE - FUNDO N ACIONAL DE DES ENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 456.051,13 | receita oriunda do FNDE contrução de creche Proinfancia no Entroncamento |
| 04/01/2016 | 04010002 | 1724.01.07.00. 00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA | GOV. ESTADUAL - IPVA | N/A | Realizado | 2.492,04 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente a 20% da receita do IPVA, para formação do FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010020 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 138.465,17 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao Piso de Atenção Básica (PAB-Fixo) do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010022 | 1721.33.11.30. 00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 8.300,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao Piso da Atenção Básica Variável do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010021 | 1721.33.11.30. 00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 8.300,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao Piso da Atenção Básica Variável do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010024 | 1721.33.12.10. 00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 114,22 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao programa da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010023 | 1721.33.12.10. 00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 82.148,25 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao programa da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010033 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 659,10 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
| 05/01/2016 | 05010034 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | MINISTÉRIO DA SAÚDE | N/A | Realizado | 12.522,90 | Receita arrecadada nesta data oriunda de repasse do Ministério da Saúde, destinada ao programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Em Saúde do município, conforme extrato bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 54 registros