Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 137.394,00 | 137.394,00 | 525,04 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.435.127,00 | 1.435.127,00 | 34.321,15 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 175.397,00 | 175.397,00 | 1.265,25 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.830.216,00 | 2.830.216,00 | 56.088,44 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 452.684,00 | 452.684,00 | 11.502,23 |
| 1130.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.278.000,00 | 3.278.000,00 | 0,00 |
| 1311.00.00.00.00 | Alugueis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1313.00.00.00.00 | Foros | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 118 registros