Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 | 03010006 | 001.7.1.3.50.1 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 60.000,00 | ATENÇÃO PRIMÁRIA PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS |
03/01/2022 | 03010007 | 001.7.1.3.50.4 .1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 5.456,24 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE |
03/01/2022 | 03010015 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 805,56 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
03/01/2022 | 03010016 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL | XX.X60.305/ 0001-04 | Realizado | 4.096,07 | ajuste financeiro |
04/01/2022 | 04010002 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 686,20 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
05/01/2022 | 05010007 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 258,07 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
06/01/2022 | 06010005 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 42,42 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
07/01/2022 | 07010007 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 5,00 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL,CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
10/01/2022 | 10010001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 279.380,58 | receita arrecadada concernente ao crédito do FPM, creditado nesta data. |
10/01/2022 | 10010002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.558/ 0001-23 | Realizado | 1.718.367,36 | receita arrecadada concernente ao crédito do FPM, creditado nesta data. |
Mostrando de 1 até 10 de 171 registros