Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 02010001 | 001.7.1.3.50.3 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 50.160,00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
| 02/01/2024 | 02010005 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.493,02 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 03/01/2024 | 03010001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.144,87 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 04/01/2024 | 04010001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 81,37 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 05/01/2024 | 05010007 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 3.430,56 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 08/01/2024 | 08010002 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 37,27 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 09/01/2024 | 09010001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 105,10 | RECEITA ORIUNDA A ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DAF BB |
| 10/01/2024 | 10010001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 237.955,10 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE FPM CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 10/01/2024 | 10010017 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.901.235,10 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE A COTA PARTE FPM CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. |
| 10/01/2024 | 10010004 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 26.994.558/0001-23 | Realizado | 1.614,23 | RECEITA ORIUNDA DA COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR, CONFORME DAF BB |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros