Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 315.644,04 | 323.436,54 | 50.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administração e Serviços P | 15.252.381,27 | 15.201.895,47 | 652.147,67 | 1.329,00 | 1.329,00 |
| 04 | Secretaria de Educação | 28.693.538,13 | 28.693.538,13 | 167.810,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Departamento Municipal de Cultura | 1.297.600,00 | 1.297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Saúde | 19.565.815,31 | 19.565.815,31 | 13.115,40 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec. Munic. de Trab.,D.Comunt.e A.Social | 1.976.413,70 | 2.019.107,00 | 76.904,32 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria Munic.de Agricultura | 1.002.900,00 | 1.002.900,00 | 11.660,05 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Departamento Municipal de Esportes e Juv | 729.100,00 | 729.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Departamento Municipal de Aguas e Esgoto | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros