Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 940,71 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2017 | 06010004 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 110.362,00 | RECEITA REFERENTE AO REPASSE ORIUNDO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO, NESTA DATA CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 815194. |
| 06/01/2017 | 06010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 66,81 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 09/01/2017 | 09010005 | 1721.33.12.11. 00 | Teto Financeiro | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 377.351,11 | Receita Oriunda do Ministério da Saúde para o teto municipal da rede saúde mental, nesta data conforme ordem bancaria |
| 09/01/2017 | 09010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 56.309,78 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010002 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 736.344,35 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010004 | 1721.01.05.00. 00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 116,85 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 322.869,15 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 11/01/2017 | 11010001 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | STN - SECRETAR IA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 22.114,14 | Receita oriunda do Governo Federal, referente a repasse da cota parte do CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO, conforme processo administrativo. |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros