Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 965.495,23 | 965.495,23 | 104,06 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 58.483,31 | 58.483,31 | 104,06 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 796.093,14 | 796.093,14 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 322.193,44 | 322.193,44 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 473.899,70 | 473.899,70 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 110.918,78 | 110.918,78 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 691.874,10 | 691.874,10 | 24.804,87 |
Mostrando de 1 até 10 de 180 registros