Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 20260001 | Voluntária | 02/02/2026 | 31/03/2026 | GOVERNO ESTADUAL DO MARANHÃO | Não emenda | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO LAVA PRATOS DO POVO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA. PROC 795. | 410.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990097 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | Andre Fufuca | FMS EMENDA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990094 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990100 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Individual | ELIZIANE GAMA - SENADORA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990095 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DA SAUDE | Não emenda | NOVO PAC SELEÇÕES - CENTRAIS DE REGULAÇÃO DO SAMU. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990096 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Individual | Weverton Rocha | FMS EMENDA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990099 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Emenda de comissão | COMISSÃO SAÚDE | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990098 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Bancada | BANCADA DO MARANHÃO | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE . | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990093 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FMIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 18/07/2024 | 20240001 | Voluntária | 18/07/2024 | 17/07/2028 | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | Pavimentacao de Acesso ao Parque de Vaquejada, no Municipio de Lago da Pedra/MA. | 5.608.285,86 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 109 registros