Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 49.491,00 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 42.781,79 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 41.024,06 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Cota-Parte do FPM, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.792.584,77 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Cota-Parte do FPM, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030004 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 50,90 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Cota-Parte do ITR, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros