Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | Recursos Ordinários | 3.380.088,21 | 1.999.377,57 | 1.001.086,13 |
| 0101000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 80.067,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0102000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 492.148,26 | 355.720,20 | 340.561,11 |
| 0105000015 | Complementação do FUNDEB 60% | 1.726.528,77 | 1.726.528,77 | 0,00 |
| 0105000016 | Complementação do FUNDEB 40% | 336.606,39 | 0,00 | 0,00 |
| 0114000001 | Transferência SUS Bloco de custeio | 825.781,02 | 476.899,87 | 476.899,87 |
| 0115000049 | Transferência do Salário-Educação | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118000000 | Transferências do FUNDEB 60% | 812.920,02 | 264.164,27 | 0,00 |
| 0119000000 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.061.781,39 | 723.190,60 | 326.774,83 |
| 0124000054 | Trans. de Conv. União Vinc. à Outros | 185.500,05 | 185.500,05 | 185.500,05 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros