Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 89.210.600,00 | 89.210.600,00 | 2.127.253,24 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 2.507.700,00 | 2.507.700,00 | 49.161,17 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.737.300,00 | 1.737.300,00 | 49.060,58 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 892.500,00 | 892.500,00 | 35.336,69 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 892.500,00 | 892.500,00 | 35.336,69 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 892.500,00 | 892.500,00 | 35.336,69 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 892.500,00 | 892.500,00 | 35.336,69 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 844.800,00 | 844.800,00 | 13.723,89 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 104.400,00 | 104.400,00 | 1.676,51 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 24.000,00 | 24.000,00 | 931,05 |
Mostrando de 1 até 10 de 231 registros