Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 17.996,73 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
| 26/03/2026 | 26030002 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 5,03 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE SNA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 15.557,02 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
| 27/03/2026 | 27030008 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 142,09 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE SNA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 7.249,50 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 33.612,23 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 651.849,01 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 17,43 | RECEITA ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL, COTA-PARTE ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030013 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 19,01 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE SNA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| 30/03/2026 | 30030014 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 4.121,75 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, COTA - PARTE SNA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros