Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 470.000,00 | 470.000,00 | 3.607,40 | 3.607,40 | 3.607,40 |
| 03 | Coord.Mun.de Administração e Finanças | 2.015.000,00 | 2.675.000,00 | 379.285,89 | 379.258,99 | 379.258,99 |
| 04 | Secretaria Municipal de Educação | 1.359.800,00 | 1.359.800,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Saúde | 2.748.800,00 | 2.748.800,00 | 71.433,26 | 71.433,26 | 71.433,26 |
| 06 | Sec.Mun.de Assitencia Social e Trabalho | 273.800,00 | 273.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec.Mun.Agric.Familiar,P.e Meio Ambiente | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sec.Mun.de Juv.Cultura,Desporto e Lazer | 1.451.369,51 | 1.451.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sec.Mun. de Transportes e Obras | 4.613.330,49 | 4.650.330,49 | 19.380,95 | 19.380,95 | 0,00 |
| 12 | Fundo Municipal de Saúde | 4.110.000,00 | 4.110.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 14 | Manutenção do Desenv. do Ensino - MDE | 4.918.040,00 | 4.918.040,00 | 13.643,43 | 13.643,43 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros