Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2020 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 32.810.700,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 33.507.700,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.888.982,66. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.888.955,76. TOTAL PAGO: R$ 1.361.311,25
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 470.000,00 470.000,00 35.510,05 35.510,05 6.860,05
03 Coord.Mun.de Administração e Finanças 2.015.000,00 2.675.000,00 706.180,32 706.153,42 588.625,35
04 Secretaria Municipal de Educação 1.359.800,00 1.359.800,00 59.943,08 59.943,08 48.443,08
05 Secretaria Municipal de Saúde 2.748.800,00 2.748.800,00 305.404,31 305.404,31 142.874,18
06 Sec.Mun.de Assitencia Social e Trabalho 273.800,00 273.800,00 9.243,39 9.243,39 1.246,39
07 Sec.Mun.Agric.Familiar,P.e Meio Ambiente 670.000,00 670.000,00 13.248,74 13.248,74 0,00
08 Sec.Mun.de Juv.Cultura,Desporto e Lazer 1.451.369,51 1.451.369,51 2.230,00 2.230,00 230,00
09 Sec.Mun. de Transportes e Obras 4.613.330,49 4.650.330,49 254.889,56 254.889,56 179.300,08
12 Fundo Municipal de Saúde 4.110.000,00 4.110.000,00 120.871,33 120.871,33 10.563,18
14 Manutenção do Desenv. do Ensino - MDE 4.918.040,00 4.918.040,00 254.011,37 254.011,37 65.795,69

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros