Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | Recursos Ordinários | 466.007,50 | 465.980,60 | 446.599,65 |
| 0101000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 0102000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 0114000001 | Transferência SUS Bloco de custeio | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 0115000051 | PNAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0118000000 | Transferências do FUNDEB 60% | 183.415,88 | 183.415,88 | 183.415,88 |
| 0119000000 | Transferências do FUNDEB 40% | 8.643,43 | 8.643,43 | 0,00 |
| 0129000000 | Transferências do FNAS | 28.470,90 | 28.470,90 | 28.470,90 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros