Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 32.680.300,00 | 32.680.300,00 | 642.279,82 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 896.000,00 | 896.000,00 | 32.777,56 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 881.000,00 | 881.000,00 | 27.304,52 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 251.000,00 | 251.000,00 | 27.304,52 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.094,37 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 96,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 183 registros