Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 607.000,00 | 720.964,44 | 625.303,44 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sec. Mun. de Administração e Coordenação | 2.283.000,00 | 2.024.492,61 | 972.182,31 | 2.027,95 | 2.027,95 |
| 04 | Sec. Educação, Esp. Lazer e Juventude | 13.584.550,00 | 13.139.503,64 | 1.038.559,39 | 46.825,42 | 46.825,42 |
| 05 | Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS | 11.279.840,00 | 11.489.160,49 | 5.695.998,44 | 218.132,48 | 40.969,42 |
| 06 | Sec. Mun. de Assistência Social | 1.469.090,00 | 1.465.473,74 | 363.414,09 | 8.726,90 | 7.482,90 |
| 07 | Sec. Mun. de Agricultura Pec. e Pesca | 862.000,00 | 675.622,36 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo | 4.380.500,00 | 5.061.533,72 | 2.046.033,72 | 610.275,17 | 320.897,45 |
| 09 | Sec. Mun. do Meio Ambiente - SEMA | 259.000,00 | 365.900,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sec. Mun. de Finanças e Planejamento | 492.000,00 | 502.000,00 | 475.200,00 | 14.294,87 | 14.294,87 |
| 11 | Sec. Prot. Mulher Cult. Turismo e Iguald | 456.410,00 | 548.739,00 | 235.589,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros