Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos Ordinários | 5.630.288,58 | 144.392,65 | 51.135,14 |
| 010100 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 200.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 2.307.624,21 | 22.311,00 | 13.640,00 |
| 010515 | Complementação do FUNDEB 60% | 280.000,00 | 46.825,42 | 46.825,42 |
| 011408 | Atenção Básica | 1.771.837,30 | 75.234,55 | 0,00 |
| 011700 | COSIP | 280.000,00 | 20.897,45 | 20.897,45 |
| 012455 | Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros | 1.147.587,11 | 589.377,72 | 300.000,00 |
| 012900 | Transferências do FNAS | 4.593,19 | 1.244,00 | 0,00 |
| 013000 | Trans. de Rec. do Estado para Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros